
產(chǎn)品詳細參數(shù) / Detailed Parameters
| 楚勝牌CSC5260XZWD6型雜項危險物品廂式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 雜項危險物品廂式運輸車 | 企業(yè)名稱 | 湖北楚勝汽車有限公司 |
| 車輛型號 | CSC5260XZWD6 | 公告批次 | 346 |
| 外形尺寸(mm) | 10180,11080×2550×3300,3500,3700 | 貨廂尺寸/mm | 7700,8600×2400,2450×2000,2200,2400 |
| 總質(zhì)量(kg) | 25500 | 額定質(zhì)量(kg) | 15350,15850 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 9955,9455 | 準乘人數(shù) | 3 |
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
| 專用功能說明 | 1、該車為危險品運輸車,運輸具有**容器(瓶)包裝的物品,運送危險物品類項號:9。廂體頂部封閉,不可開啟。2、側(cè),后防護材料均為Q235,側(cè)防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸(mm)120×50,下邊緣離地高490mm。3、僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置,后軸采用空氣懸架。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。EBS型號/廠家:EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關(guān)系為:B6.2NS6B230/36.1,B6.2NS6B245/36.1。隨底盤選裝駕室,廂體側(cè)面選裝開門型式及位置,選裝不帶側(cè)開門,選裝貨廂平面或瓦楞結(jié)構(gòu);廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,選裝后部樣式,選裝后處理隔熱罩,選裝制冷機組。僅選用1995+4200,1995+5000mm軸距。選裝ETC。 | ||
| 楚勝牌CSC5260XZWD6型雜項危險物品廂式運輸車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DFH1260BX2 | 底盤品牌 | 東風牌 |
| 軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1906/1906 |
| 軸 距(mm) | 1995+4200,1995+5000, | 后輪距(mm) | 1860,1880 |
| 輪 胎 數(shù): | 8 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR |
| 接近離去角 | 23/11,19/11 | 前懸后懸 | 1430/2590, |
| 楚勝牌CSC5260XZWD6型雜項危險物品廂式運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| B6.2NS6B245 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 180 |
購車流程
榮譽資質(zhì)
車間實景












聯(lián)系人:楊經(jīng)理
手機:18372237788
微信:18372237788
網(wǎng)址:http://www.yueqi1010.com
地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園











